Passport photo sizes in inches
Every country specifies its own passport photo dimensions. The table below lists the official size in inches for each supported country. Click a country to make a compliant photo online.
| Country | Document | Width (in) | Height (in) |
|---|---|---|---|
| United States | Passport | 2 | 2 |
| United Kingdom | Passport | 1.38 | 1.77 |
| Canada | Passport | 1.97 | 2.76 |
| Australia | Passport | 1.38 | 1.77 |
| India | Passport | 2 | 2 |
| China | Passport | 1.30 | 1.89 |
| Japan | Passport | 1.38 | 1.77 |
| South Korea | Passport | 1.38 | 1.77 |
| Germany | Passport | 1.38 | 1.77 |
| France | Passport | 1.38 | 1.77 |
| Spain | Passport (Pasaporte) | 1.18 | 1.57 |
| Italy | Passport (Passaporto) | 1.38 | 1.77 |
| Netherlands | Passport (Paspoort) | 1.38 | 1.77 |
| Brazil | Passport (Passaporte) | 1.97 | 2.76 |
| Mexico | Passport (Pasaporte) | 1.38 | 1.77 |
| Russia | Passport | 1.38 | 1.77 |
| United Arab Emirates | Passport | 1.57 | 2.36 |
| Saudi Arabia | Passport | 2 | 2 |
| Singapore | Passport | 1.38 | 1.77 |
| Malaysia | Passport | 1.38 | 1.97 |
| Philippines | Passport | 1.38 | 1.77 |
| Indonesia | Passport (Paspor) | 1.57 | 2.36 |
| Vietnam | Passport | 1.57 | 2.36 |
| Thailand | Passport | 1.38 | 1.77 |
| Pakistan | Passport | 1.38 | 1.77 |
| Bangladesh | Passport | 1.57 | 1.97 |
| Nigeria | Passport | 1.38 | 1.77 |
| South Africa | Passport | 1.38 | 1.77 |
| Turkey | Passport (Pasaport) | 1.97 | 2.36 |
| Poland | Passport (Paszport) | 1.38 | 1.77 |
| Ireland | Passport | 1.38 | 1.77 |
| New Zealand | Passport | 1.38 | 1.77 |
| Portugal | Passport (Passaporte) | 1.38 | 1.77 |
| Greece | Passport (Διαβατήριο) | 1.57 | 2.36 |
| Sweden | Passport (Pass) | 1.38 | 1.77 |
| Norway | Passport (Pass) | 1.38 | 1.77 |
| Denmark | Passport (Pas) | 1.38 | 1.77 |
| Finland | Passport (Passi) | 1.42 | 1.85 |
| Switzerland | Passport (Pass) | 1.38 | 1.77 |
| Austria | Passport (Reisepass) | 1.38 | 1.77 |
| Belgium | Passport (Paspoort) | 1.38 | 1.77 |
| Czech Republic | Passport (Cestovní pas) | 1.38 | 1.77 |
| Hungary | Passport (Útlevél) | 1.38 | 1.77 |
| Romania | Passport (Pașaport) | 1.38 | 1.77 |
| Bulgaria | Passport (Паспорт) | 1.38 | 1.77 |
| Croatia | Passport (Putovnica) | 1.38 | 1.77 |
| Serbia | Passport (Пасош) | 1.38 | 1.77 |
| Ukraine | Passport (Паспорт) | 1.38 | 1.77 |
| Belarus | Passport (Пашпарт) | 1.57 | 1.97 |
| Slovakia | Passport (Cestovný pas) | 1.38 | 1.77 |
| Slovenia | Passport (Potni list) | 1.38 | 1.77 |
| Lithuania | Passport (Pasas) | 1.57 | 2.36 |
| Latvia | Passport (Pase) | 1.38 | 1.77 |
| Estonia | Passport (Pass) | 1.57 | 1.97 |
| Iceland | Passport (Vegabréf) | 1.38 | 1.77 |
| Malta | Passport (Passaport) | 1.38 | 1.77 |
| Cyprus | Passport (Διαβατήριο) | 1.38 | 1.77 |
| Albania | Passport (Pasaportë) | 1.38 | 1.77 |
| Bosnia & Herzegovina | Passport (Pasoš) | 1.38 | 1.77 |
| North Macedonia | Passport (Пасош) | 1.38 | 1.77 |
| Moldova | Passport (Pașaport) | 1.38 | 1.77 |
| Georgia | Passport (პასპორტი) | 1.38 | 1.77 |
| Taiwan | Passport (護照) | 1.38 | 1.77 |
| Sri Lanka | Passport | 1.38 | 1.77 |
| Nepal | Passport | 1.38 | 1.77 |
| Kazakhstan | Passport (Паспорт) | 1.38 | 1.77 |
| Uzbekistan | Passport | 1.38 | 1.77 |
| Mongolia | Passport | 1.38 | 1.77 |
| Myanmar | Passport | 1.38 | 1.77 |
| Cambodia | Passport | 1.38 | 1.77 |
| Laos | Passport | 1.38 | 1.77 |
| Israel | Passport (דרכון) | 1.38 | 1.77 |
| Jordan | Passport (جواز سفر) | 1.38 | 1.77 |
| Lebanon | Passport (جواز سفر) | 1.38 | 1.77 |
| Qatar | Passport (جواز سفر) | 1.50 | 1.89 |
| Kuwait | Passport (جواز سفر) | 1.38 | 1.77 |
| Oman | Passport (جواز سفر) | 1.57 | 2.36 |
| Bahrain | Passport (جواز سفر) | 1.38 | 1.77 |
| Iraq | Passport (جواز سفر) | 1.38 | 1.77 |
| Argentina | Passport (Pasaporte) | 1.57 | 1.57 |
| Chile | Passport (Pasaporte) | 1.38 | 1.77 |
| Colombia | Passport (Pasaporte) | 1.38 | 1.77 |
| Peru | Passport (Pasaporte) | 1.38 | 1.77 |
| Ecuador | Passport (Pasaporte) | 1.38 | 1.77 |
| Bolivia | Passport (Pasaporte) | 1.38 | 1.77 |
| Uruguay | Passport (Pasaporte) | 1.38 | 1.77 |
| Paraguay | Passport (Pasaporte) | 1.38 | 1.77 |
| Venezuela | Passport (Pasaporte) | 1.38 | 1.77 |
| Costa Rica | Passport (Pasaporte) | 1.38 | 1.77 |
| Panama | Passport (Pasaporte) | 1.38 | 1.77 |
| Dominican Republic | Passport (Pasaporte) | 1.38 | 1.77 |
| Guatemala | Passport (Pasaporte) | 1.38 | 1.77 |
| Jamaica | Passport | 1.38 | 1.77 |
| Egypt | Passport (جواز سفر) | 1.57 | 2.36 |
| Morocco | Passport (جواز سفر) | 1.38 | 1.77 |
| Algeria | Passport (جواز سفر) | 1.38 | 1.77 |
| Tunisia | Passport (جواز سفر) | 1.38 | 1.77 |
| Kenya | Passport | 1.38 | 1.77 |
| Ethiopia | Passport | 1.38 | 1.77 |
| Ghana | Passport | 1.38 | 1.77 |
| Tanzania | Passport | 1.38 | 1.77 |
| Uganda | Passport | 1.38 | 1.77 |
| Senegal | Passport (Passeport) | 1.38 | 1.77 |
| Fiji | Passport | 1.38 | 1.77 |
Standard photo sizes
A handful of named sizes cover most of the world's documents.
2 x 2 inch
2 × 2 in
Used for: US passport, US visa, India passport (OCI), Saudi visa
35 x 45 mm
1.38 × 1.77 in
Used for: UK, EU (Schengen), Australia, Japan and most world passports
33 x 48 mm
1.30 × 1.89 in
Used for: China passport and China visa
50 x 70 mm
1.97 × 2.76 in
Used for: Canada passport, Brazil passport
40 x 60 mm
1.57 × 2.36 in
Used for: UAE, Indonesia, Vietnam passports
30 x 40 mm
1.18 × 1.57 in
Used for: Spain passport (DNI), several ID cards
35 x 50 mm
1.38 × 1.97 in
Used for: Malaysia passport
40 x 50 mm
1.57 × 1.97 in
Used for: Bangladesh e-passport
50 x 60 mm
1.97 × 2.36 in
Used for: Turkey biometric documents