Passport photo sizes in centimeters
Every country specifies its own passport photo dimensions. The table below lists the official size in centimeters for each supported country. Click a country to make a compliant photo online.
| Country | Document | Width (cm) | Height (cm) |
|---|---|---|---|
| United States | Passport | 5.1 | 5.1 |
| United Kingdom | Passport | 3.5 | 4.5 |
| Canada | Passport | 5 | 7 |
| Australia | Passport | 3.5 | 4.5 |
| India | Passport | 5.1 | 5.1 |
| China | Passport | 3.3 | 4.8 |
| Japan | Passport | 3.5 | 4.5 |
| South Korea | Passport | 3.5 | 4.5 |
| Germany | Passport | 3.5 | 4.5 |
| France | Passport | 3.5 | 4.5 |
| Spain | Passport (Pasaporte) | 3 | 4 |
| Italy | Passport (Passaporto) | 3.5 | 4.5 |
| Netherlands | Passport (Paspoort) | 3.5 | 4.5 |
| Brazil | Passport (Passaporte) | 5 | 7 |
| Mexico | Passport (Pasaporte) | 3.5 | 4.5 |
| Russia | Passport | 3.5 | 4.5 |
| United Arab Emirates | Passport | 4 | 6 |
| Saudi Arabia | Passport | 5.1 | 5.1 |
| Singapore | Passport | 3.5 | 4.5 |
| Malaysia | Passport | 3.5 | 5 |
| Philippines | Passport | 3.5 | 4.5 |
| Indonesia | Passport (Paspor) | 4 | 6 |
| Vietnam | Passport | 4 | 6 |
| Thailand | Passport | 3.5 | 4.5 |
| Pakistan | Passport | 3.5 | 4.5 |
| Bangladesh | Passport | 4 | 5 |
| Nigeria | Passport | 3.5 | 4.5 |
| South Africa | Passport | 3.5 | 4.5 |
| Turkey | Passport (Pasaport) | 5 | 6 |
| Poland | Passport (Paszport) | 3.5 | 4.5 |
| Ireland | Passport | 3.5 | 4.5 |
| New Zealand | Passport | 3.5 | 4.5 |
| Portugal | Passport (Passaporte) | 3.5 | 4.5 |
| Greece | Passport (Διαβατήριο) | 4 | 6 |
| Sweden | Passport (Pass) | 3.5 | 4.5 |
| Norway | Passport (Pass) | 3.5 | 4.5 |
| Denmark | Passport (Pas) | 3.5 | 4.5 |
| Finland | Passport (Passi) | 3.6 | 4.7 |
| Switzerland | Passport (Pass) | 3.5 | 4.5 |
| Austria | Passport (Reisepass) | 3.5 | 4.5 |
| Belgium | Passport (Paspoort) | 3.5 | 4.5 |
| Czech Republic | Passport (Cestovní pas) | 3.5 | 4.5 |
| Hungary | Passport (Útlevél) | 3.5 | 4.5 |
| Romania | Passport (Pașaport) | 3.5 | 4.5 |
| Bulgaria | Passport (Паспорт) | 3.5 | 4.5 |
| Croatia | Passport (Putovnica) | 3.5 | 4.5 |
| Serbia | Passport (Пасош) | 3.5 | 4.5 |
| Ukraine | Passport (Паспорт) | 3.5 | 4.5 |
| Belarus | Passport (Пашпарт) | 4 | 5 |
| Slovakia | Passport (Cestovný pas) | 3.5 | 4.5 |
| Slovenia | Passport (Potni list) | 3.5 | 4.5 |
| Lithuania | Passport (Pasas) | 4 | 6 |
| Latvia | Passport (Pase) | 3.5 | 4.5 |
| Estonia | Passport (Pass) | 4 | 5 |
| Iceland | Passport (Vegabréf) | 3.5 | 4.5 |
| Malta | Passport (Passaport) | 3.5 | 4.5 |
| Cyprus | Passport (Διαβατήριο) | 3.5 | 4.5 |
| Albania | Passport (Pasaportë) | 3.5 | 4.5 |
| Bosnia & Herzegovina | Passport (Pasoš) | 3.5 | 4.5 |
| North Macedonia | Passport (Пасош) | 3.5 | 4.5 |
| Moldova | Passport (Pașaport) | 3.5 | 4.5 |
| Georgia | Passport (პასპორტი) | 3.5 | 4.5 |
| Taiwan | Passport (護照) | 3.5 | 4.5 |
| Sri Lanka | Passport | 3.5 | 4.5 |
| Nepal | Passport | 3.5 | 4.5 |
| Kazakhstan | Passport (Паспорт) | 3.5 | 4.5 |
| Uzbekistan | Passport | 3.5 | 4.5 |
| Mongolia | Passport | 3.5 | 4.5 |
| Myanmar | Passport | 3.5 | 4.5 |
| Cambodia | Passport | 3.5 | 4.5 |
| Laos | Passport | 3.5 | 4.5 |
| Israel | Passport (דרכון) | 3.5 | 4.5 |
| Jordan | Passport (جواز سفر) | 3.5 | 4.5 |
| Lebanon | Passport (جواز سفر) | 3.5 | 4.5 |
| Qatar | Passport (جواز سفر) | 3.8 | 4.8 |
| Kuwait | Passport (جواز سفر) | 3.5 | 4.5 |
| Oman | Passport (جواز سفر) | 4 | 6 |
| Bahrain | Passport (جواز سفر) | 3.5 | 4.5 |
| Iraq | Passport (جواز سفر) | 3.5 | 4.5 |
| Argentina | Passport (Pasaporte) | 4 | 4 |
| Chile | Passport (Pasaporte) | 3.5 | 4.5 |
| Colombia | Passport (Pasaporte) | 3.5 | 4.5 |
| Peru | Passport (Pasaporte) | 3.5 | 4.5 |
| Ecuador | Passport (Pasaporte) | 3.5 | 4.5 |
| Bolivia | Passport (Pasaporte) | 3.5 | 4.5 |
| Uruguay | Passport (Pasaporte) | 3.5 | 4.5 |
| Paraguay | Passport (Pasaporte) | 3.5 | 4.5 |
| Venezuela | Passport (Pasaporte) | 3.5 | 4.5 |
| Costa Rica | Passport (Pasaporte) | 3.5 | 4.5 |
| Panama | Passport (Pasaporte) | 3.5 | 4.5 |
| Dominican Republic | Passport (Pasaporte) | 3.5 | 4.5 |
| Guatemala | Passport (Pasaporte) | 3.5 | 4.5 |
| Jamaica | Passport | 3.5 | 4.5 |
| Egypt | Passport (جواز سفر) | 4 | 6 |
| Morocco | Passport (جواز سفر) | 3.5 | 4.5 |
| Algeria | Passport (جواز سفر) | 3.5 | 4.5 |
| Tunisia | Passport (جواز سفر) | 3.5 | 4.5 |
| Kenya | Passport | 3.5 | 4.5 |
| Ethiopia | Passport | 3.5 | 4.5 |
| Ghana | Passport | 3.5 | 4.5 |
| Tanzania | Passport | 3.5 | 4.5 |
| Uganda | Passport | 3.5 | 4.5 |
| Senegal | Passport (Passeport) | 3.5 | 4.5 |
| Fiji | Passport | 3.5 | 4.5 |
Standard photo sizes
A handful of named sizes cover most of the world's documents.
2 x 2 inch
5.1 × 5.1 cm
Used for: US passport, US visa, India passport (OCI), Saudi visa
35 x 45 mm
3.5 × 4.5 cm
Used for: UK, EU (Schengen), Australia, Japan and most world passports
33 x 48 mm
3.3 × 4.8 cm
Used for: China passport and China visa
50 x 70 mm
5 × 7 cm
Used for: Canada passport, Brazil passport
40 x 60 mm
4 × 6 cm
Used for: UAE, Indonesia, Vietnam passports
30 x 40 mm
3 × 4 cm
Used for: Spain passport (DNI), several ID cards
35 x 50 mm
3.5 × 5 cm
Used for: Malaysia passport
40 x 50 mm
4 × 5 cm
Used for: Bangladesh e-passport
50 x 60 mm
5 × 6 cm
Used for: Turkey biometric documents