Passport photo requirements database
Every specification below is compiled from the issuing authority's official guidance where one is published (linked in the source column), and from the ICAO Doc 9303 international photo standard where a country has no bespoke rule — the source column shows which applies. Last verified: 2026-07-13. The full dataset is freely available as JSON for researchers, journalists and developers — attribution appreciated.
| Country | Document | Size (mm) | Pixels @ DPI | Background | Head height | Official source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Passport | 51 × 51 | 600 × 600 @ 300 | White | 50–69% | U.S. Department of State ↗ |
| United Kingdom | Passport | 35 × 45 | 827 × 1063 @ 600 | Light gray | 64–76% | GOV.UK ↗ |
| Canada | Passport | 50 × 70 | 591 × 827 @ 300 | White | 44–51% | Government of Canada (IRCC) ↗ |
| Australia | Passport | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | Light gray | 71–80% | Australian Passport Office ↗ |
| India | Passport | 51 × 51 | 600 × 600 @ 300 | White | 60–70% | Passport Seva (Government of India) ↗ |
| China | Passport | 33 × 48 | 377 × 548 @ 290 | White | 58–69% | National Immigration Administration ↗ |
| Japan | Passport | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | White | 71–80% | Ministry of Foreign Affairs of Japan ↗ |
| South Korea | Passport | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | White | 71–80% | Ministry of Foreign Affairs (passport.go.kr) ↗ |
| Germany | Passport | 35 × 45 | 827 × 1063 @ 600 | Light gray | 71–80% | Federal Ministry of the Interior (BMI) ↗ |
| France | Passport | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | Light gray | 71–80% | Service-Public.fr ↗ |
| Spain | Passport (Pasaporte) | 30 × 40 | 354 × 472 @ 300 | White | 65–78% | Ministerio del Interior ↗ |
| Italy | Passport (Passaporto) | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | White | 70–80% | Polizia di Stato ↗ |
| Netherlands | Passport (Paspoort) | 35 × 45 | 827 × 1063 @ 600 | Light gray | 58–67% | Rijksoverheid ↗ |
| Brazil | Passport (Passaporte) | 50 × 70 | 591 × 827 @ 300 | White | 45–55% | Polícia Federal ↗ |
| Mexico | Passport (Pasaporte) | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | White | 65–78% | Secretaría de Relaciones Exteriores ↗ |
| Russia | Passport | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | White | 64–76% | Gosuslugi ↗ |
| United Arab Emirates | Passport | 40 × 60 | 472 × 709 @ 300 | White | 55–70% | Federal Authority for Identity & Citizenship ↗ |
| Saudi Arabia | Passport | 51 × 51 | 600 × 600 @ 300 | White | 50–69% | Ministry of Foreign Affairs (KSA) ↗ |
| Singapore | Passport | 35 × 45 | 400 × 514 @ 290 | White | 56–78% | Immigration & Checkpoints Authority ↗ |
| Malaysia | Passport | 35 × 50 | 413 × 591 @ 300 | White | 50–60% | Jabatan Imigresen Malaysia ↗ |
| Philippines | Passport | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | White | 70–80% | Department of Foreign Affairs ↗ |
| Indonesia | Passport (Paspor) | 40 × 60 | 472 × 709 @ 300 | White | 55–70% | Direktorat Jenderal Imigrasi ↗ |
| Vietnam | Passport | 40 × 60 | 472 × 709 @ 300 | White | 55–70% | Vietnam Immigration Department ↗ |
| Thailand | Passport | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | White | 65–75% | Department of Consular Affairs ↗ |
| Pakistan | Passport | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | White | 60–75% | Directorate General of Immigration & Passports ↗ |
| Bangladesh | Passport | 40 × 50 | 472 × 591 @ 300 | White | 55–70% | Department of Immigration & Passports ↗ |
| Nigeria | Passport | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | White | 60–75% | Nigeria Immigration Service ↗ |
| South Africa | Passport | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | White | 60–75% | Department of Home Affairs ↗ |
| Turkey | Passport (Pasaport) | 50 × 60 | 591 × 709 @ 300 | White | 50–65% | Nüfus ve Vatandaşlık İşleri (NVI) ↗ |
| Poland | Passport (Paszport) | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | White | 70–80% | Gov.pl ↗ |
| Ireland | Passport | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | Light gray | 58–67% | Department of Foreign Affairs ↗ |
| New Zealand | Passport | 35 × 45 | 992 × 1276 @ 720 | Light gray | 71–80% | Te Tari Taiwhenua (DIA) ↗ |
| Portugal | Passport (Passaporte) | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | White | 70–80% | ICAO 9303 standard ↗ |
| Greece | Passport (Διαβατήριο) | 40 × 60 | 472 × 709 @ 300 | White | 53–60% | ICAO 9303 standard ↗ |
| Sweden | Passport (Pass) | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | Light gray | 70–80% | ICAO 9303 standard ↗ |
| Norway | Passport (Pass) | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | Light gray | 70–80% | ICAO 9303 standard ↗ |
| Denmark | Passport (Pas) | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | Light gray | 70–80% | ICAO 9303 standard ↗ |
| Finland | Passport (Passi) | 36 × 47 | 510 × 666 @ 360 | Light gray | 68–77% | ICAO 9303 standard ↗ |
| Switzerland | Passport (Pass) | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | Light gray | 64–80% | ICAO 9303 standard ↗ |
| Austria | Passport (Reisepass) | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | Light gray | 71–80% | ICAO 9303 standard ↗ |
| Belgium | Passport (Paspoort) | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | White | 71–80% | ICAO 9303 standard ↗ |
| Czech Republic | Passport (Cestovní pas) | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | White | 71–80% | ICAO 9303 standard ↗ |
| Hungary | Passport (Útlevél) | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | White | 70–80% | ICAO 9303 standard ↗ |
| Romania | Passport (Pașaport) | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | White | 70–80% | ICAO 9303 standard ↗ |
| Bulgaria | Passport (Паспорт) | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | White | 70–80% | ICAO 9303 standard ↗ |
| Croatia | Passport (Putovnica) | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | White | 70–80% | ICAO 9303 standard ↗ |
| Serbia | Passport (Пасош) | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | White | 70–80% | ICAO 9303 standard ↗ |
| Ukraine | Passport (Паспорт) | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | White | 70–80% | ICAO 9303 standard ↗ |
| Belarus | Passport (Пашпарт) | 40 × 50 | 472 × 591 @ 300 | White | 60–75% | ICAO 9303 standard ↗ |
| Slovakia | Passport (Cestovný pas) | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | White | 70–80% | ICAO 9303 standard ↗ |
| Slovenia | Passport (Potni list) | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | White | 70–80% | ICAO 9303 standard ↗ |
| Lithuania | Passport (Pasas) | 40 × 60 | 472 × 709 @ 300 | White | 53–60% | ICAO 9303 standard ↗ |
| Latvia | Passport (Pase) | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | White | 70–80% | ICAO 9303 standard ↗ |
| Estonia | Passport (Pass) | 40 × 50 | 472 × 591 @ 300 | White | 60–72% | ICAO 9303 standard ↗ |
| Iceland | Passport (Vegabréf) | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | Light gray | 70–80% | ICAO 9303 standard ↗ |
| Malta | Passport (Passaport) | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | White | 70–80% | ICAO 9303 standard ↗ |
| Cyprus | Passport (Διαβατήριο) | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | White | 70–80% | ICAO 9303 standard ↗ |
| Albania | Passport (Pasaportë) | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | White | 70–80% | ICAO 9303 standard ↗ |
| Bosnia & Herzegovina | Passport (Pasoš) | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | White | 70–80% | ICAO 9303 standard ↗ |
| North Macedonia | Passport (Пасош) | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | White | 70–80% | ICAO 9303 standard ↗ |
| Moldova | Passport (Pașaport) | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | White | 70–80% | ICAO 9303 standard ↗ |
| Georgia | Passport (პასპორტი) | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | White | 70–80% | ICAO 9303 standard ↗ |
| Taiwan | Passport (護照) | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | White | 71–80% | ICAO 9303 standard ↗ |
| Sri Lanka | Passport | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | White | 70–80% | ICAO 9303 standard ↗ |
| Nepal | Passport | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | White | 70–80% | ICAO 9303 standard ↗ |
| Kazakhstan | Passport (Паспорт) | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | White | 70–80% | ICAO 9303 standard ↗ |
| Uzbekistan | Passport | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | White | 70–80% | ICAO 9303 standard ↗ |
| Mongolia | Passport | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | White | 70–80% | ICAO 9303 standard ↗ |
| Myanmar | Passport | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | White | 70–80% | ICAO 9303 standard ↗ |
| Cambodia | Passport | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | White | 70–80% | ICAO 9303 standard ↗ |
| Laos | Passport | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | White | 70–80% | ICAO 9303 standard ↗ |
| Israel | Passport (דרכון) | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | White | 70–80% | ICAO 9303 standard ↗ |
| Jordan | Passport (جواز سفر) | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | White | 70–80% | ICAO 9303 standard ↗ |
| Lebanon | Passport (جواز سفر) | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | White | 70–80% | ICAO 9303 standard ↗ |
| Qatar | Passport (جواز سفر) | 38 × 48 | 449 × 567 @ 300 | White | 60–75% | ICAO 9303 standard ↗ |
| Kuwait | Passport (جواز سفر) | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | White | 70–80% | ICAO 9303 standard ↗ |
| Oman | Passport (جواز سفر) | 40 × 60 | 472 × 709 @ 300 | White | 55–70% | ICAO 9303 standard ↗ |
| Bahrain | Passport (جواز سفر) | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | White | 70–80% | ICAO 9303 standard ↗ |
| Iraq | Passport (جواز سفر) | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | White | 70–80% | ICAO 9303 standard ↗ |
| Argentina | Passport (Pasaporte) | 40 × 40 | 472 × 472 @ 300 | White | 55–72% | ICAO 9303 standard ↗ |
| Chile | Passport (Pasaporte) | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | White | 70–80% | ICAO 9303 standard ↗ |
| Colombia | Passport (Pasaporte) | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | White | 70–80% | ICAO 9303 standard ↗ |
| Peru | Passport (Pasaporte) | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | White | 70–80% | ICAO 9303 standard ↗ |
| Ecuador | Passport (Pasaporte) | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | White | 70–80% | ICAO 9303 standard ↗ |
| Bolivia | Passport (Pasaporte) | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | White | 70–80% | ICAO 9303 standard ↗ |
| Uruguay | Passport (Pasaporte) | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | White | 70–80% | ICAO 9303 standard ↗ |
| Paraguay | Passport (Pasaporte) | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | White | 70–80% | ICAO 9303 standard ↗ |
| Venezuela | Passport (Pasaporte) | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | White | 70–80% | ICAO 9303 standard ↗ |
| Costa Rica | Passport (Pasaporte) | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | White | 70–80% | ICAO 9303 standard ↗ |
| Panama | Passport (Pasaporte) | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | White | 70–80% | ICAO 9303 standard ↗ |
| Dominican Republic | Passport (Pasaporte) | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | White | 70–80% | ICAO 9303 standard ↗ |
| Guatemala | Passport (Pasaporte) | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | White | 70–80% | ICAO 9303 standard ↗ |
| Jamaica | Passport | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | White | 70–80% | ICAO 9303 standard ↗ |
| Egypt | Passport (جواز سفر) | 40 × 60 | 472 × 709 @ 300 | White | 55–70% | ICAO 9303 standard ↗ |
| Morocco | Passport (جواز سفر) | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | White | 70–80% | ICAO 9303 standard ↗ |
| Algeria | Passport (جواز سفر) | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | White | 70–80% | ICAO 9303 standard ↗ |
| Tunisia | Passport (جواز سفر) | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | White | 70–80% | ICAO 9303 standard ↗ |
| Kenya | Passport | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | White | 70–80% | ICAO 9303 standard ↗ |
| Ethiopia | Passport | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | White | 70–80% | ICAO 9303 standard ↗ |
| Ghana | Passport | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | White | 70–80% | ICAO 9303 standard ↗ |
| Tanzania | Passport | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | White | 70–80% | ICAO 9303 standard ↗ |
| Uganda | Passport | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | White | 70–80% | ICAO 9303 standard ↗ |
| Senegal | Passport (Passeport) | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | White | 70–80% | ICAO 9303 standard ↗ |
| Fiji | Passport | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | White | 70–80% | ICAO 9303 standard ↗ |
| United States | Visa (DS-160) | 51 × 51 | 600 × 600 @ 300 | White | 50–69% | ICAO 9303 standard ↗ |
| United States | Green Card / USCIS | 51 × 51 | 600 × 600 @ 300 | White | 50–69% | ICAO 9303 standard ↗ |
| Schengen Area | Schengen Visa | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | Light gray | 71–80% | ICAO 9303 standard ↗ |
| United Kingdom | Visa / BRP | 35 × 45 | 827 × 1063 @ 600 | Light gray | 64–76% | ICAO 9303 standard ↗ |
| China | Visa | 33 × 48 | 377 × 548 @ 290 | White | 58–69% | ICAO 9303 standard ↗ |
| India | Visa / e-Visa & OCI | 51 × 51 | 600 × 600 @ 300 | White | 55–72% | ICAO 9303 standard ↗ |
| Japan | Visa | 45 × 45 | 531 × 531 @ 300 | White | 55–72% | ICAO 9303 standard ↗ |
| Canada | Visitor Visa / Study Permit | 35 × 45 | 482 × 620 @ 350 | White | 69–80% | ICAO 9303 standard ↗ |
| Australia | Visa | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | Light gray | 71–80% | ICAO 9303 standard ↗ |
| Japan | Résumé (履歴書) | 30 × 40 | 354 × 472 @ 300 | White | 60–75% | ICAO 9303 standard ↗ |
| Japan | Driver's License | 24 × 30 | 283 × 354 @ 300 | White | 55–72% | ICAO 9303 standard ↗ |
| China | ID Card (身份证) | 26 × 32 | 358 × 441 @ 350 | White | 60–75% | ICAO 9303 standard ↗ |
| South Korea | Résumé (이력서) | 30 × 40 | 354 × 472 @ 300 | White | 60–75% | ICAO 9303 standard ↗ |
| Germany | Job Application (Bewerbungsfoto) | 45 × 60 | 531 × 709 @ 300 | Light gray | 50–70% | ICAO 9303 standard ↗ |
| International | Student Card (ISIC) | 35 × 45 | 413 × 531 @ 300 | White | 60–75% | ICAO 9303 standard ↗ |
| India | PAN Card | 25 × 35 | 295 × 413 @ 300 | White | 55–75% | ICAO 9303 standard ↗ |
Use this data
The dataset is published at idphototool.com/api/specs as machine-readable JSON, including sources and the verification date. Free to reuse with attribution and a link back to this page.
Spotted an outdated rule?
Regulations change (Germany moved to digital-only photos in 2025, for example). If an authority has updated its guidance, the fastest fix is the official source link in the table — we verify against it on every review pass.